Экскаваторы ЭКГ

Showing 41–60 of 96 results

Чертеж Наименование Масса (кг)
3502.05.02.006 Втулка (340*290*288) 52
3504.03.01.007 Втулка (350*300*240) 54
3504.06.00.017 Втулка (360*300*315) 86
3519.05.02.035 Втулка (360*320*363) 57
3502.05.02.022 Втулка (370*320*363) 72
1080.27.02 Втулка (380*330*320) 53
3537.06.07.008 Втулка (380*340*475) 94
11075.28.62 Втулка (390*350*440) 90
1080.05.312 Втулка (405*380*105) 13
1080.75.312 Втулка (455*430*76) 11.6
3519.07.00.112 Втулка (470*451*120) 14
3537.17.00.292 Втулка (50*40*50) 0.3
3519.05.00.012 Втулка (500*450*425) 127
3532.10.04.004 Втулка (500*465*255) 52
3519.10.00.104 Втулка (505*465*255) 65
3504.05.04.002 Втулка (620*582*400) 126
1080.30.106 Втулка (72*35*22) 0.6
3502.07.00.202 Втулка (90*76*170) 0.9
3536.10.02.002 Диск (607*390*14) 21
1080.75.308 Ползун 7