экг5

Showing 1–20 of 30 results

Чертеж Наименование Масса (кг)
1086.69.68 Втулка (100*85*137) 2.6
1086.69.60 Втулка (100*85*82) 1.6
1082.09.06 Втулка (135*120*160) 4.2
1080.33.82 Втулка (180*160*200) 9.06
1080.33.41 Втулка (200*180*200) 12.2
1080.33.70 Втулка (200*180*240) 12
1080.28.65-1 Втулка (210*170*114) 12
1080.33.40 Втулка (230*200*250) 21.5
1080.05.392 Втулка (240*205*220) 21.6
1080.33.81 Втулка (260*230*240) 23.6
1080.05.382 Втулка (270*235*220) 23.8
1080.33.39 Втулка (270*240*330) 33.7
1080.27.02 Втулка (380*330*320) 53
1080.05.312 Втулка (405*380*105) 13
1080.75.312 Втулка (455*430*76) 11.6
1080.30.106 Втулка (72*35*22) 0.6
1080.75.308 Ползун 7
1080.75.307 Ползун 12
1080.35.10-1 Шайба (113*80*8) 0.4
1086.69.74 Шайба (215*120*9) 2